工业灰色脚轮

3108系列 · PP灰色材质 · 承重50-100kg · 6种安装方式

3108-P-S系列
Article 直径 轮宽 平板尺寸 孔距 孔尺寸 轴承高度 总高度 承重
3108-50-P-S-PP.GR 050 18 50X50 36X36 8X6 23 72 50
3108-60-P-S-PP.GR 060 21 65X65 49X49 15X8 30 85 60
3108-75-P-S-PP.GR 075 21 65X65 49X49 15X8 30 100 70
3108-100-P-S-PP.GR 100 27 76X76 57X57 15X8 38 135 80
3108-125-P-S-PP.GR 125 27 76X76 57X57 15X8 38 155 100
3108-P-B系列
Article 直径 轮宽 平板尺寸 孔距 孔尺寸 轴承高度 总高度 承重
3108-50-P-B-PP.GR 050 18 50X50 36X36 8X6 23 72 50
3108-60-P-B-PP.GR 060 21 60X21 49X49 15X8 30 85 60
3108-75-P-B-PP.GR 075 21 65X65 49X49 15X8 30 100 70
3108-100-P-B-PP.GR 100 27 76X76 57X57 15X8 38 135 80
3108-125-P-B-PP.GR 125 27 76X76 57X57 15X8 38 155 100
3108-L-S系列
Article 直径 轮宽 螺纹 螺纹长度 - 轴承高度 总高度 承重
3108-50-L-S-PP.GR 050 18 M8 25 - 23 72 50
3108-60-L-S-PP.GR 060 21 M8 25 - 30 85 60
3108-75-L-S-PP.GR 075 21 M8 25 - 30 100 70
3108-100-L-S-PP.GR 100 27 M10 30 - 38 135 80
3108-125-L-S-PP.GR 125 27 M10 30 - 38 155 100

其他系列

另有螺纹刹车 (L-B)、孔型万向 (H-S)、孔型刹车 (H-B) 系列,规格与上述相似

3108-L-B系列

螺纹刹车型,M8/M10螺纹

3108-H-S系列

孔型万向,10mm/12mm孔径

3108-H-B系列

孔型刹车,10mm/12mm孔径