产品展示
产品规格
| 产品型号 | 产品尺寸(单位:mm) | 承重 KG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|||
| 平板尺 | 凸盘型(圆盘型) | - | - | |||||
| 长×宽(A×B) | 孔距(X×Y) | T | L | 高度H | 直径D | |||
| 球轮 | BL40 | 40×40 | 28×28 | 螺丝孔M10 | 14 | 55 | 40 | 25 |
| BL50 | 40×40 | 28×28 | 螺丝孔M12 | 14 | 65 | 50 | 30 | |
| BL40 | 55×45 | 44×33 | 圆盘直径8 | 25 | 55 | 40 | 25 | |
| BL50 | 55×45 | 44×33 | 圆盘直径8、11 | 25 | 65 | 50 | 30 | |
| BL40 | 50×31 | 38×18 | - | - | - | 40 | 25 | |
滚珠小脚轮特点
- 材质:尼龙+尼龙球
- 支撑柱:表面处理平整,钢+铜或镀铬处理
- 转向性能:360度灵活旋转,适用于轻载场合
- 安装方式:可选刹车功能,安装方式可根据客户尺寸定制
- 应用场景:办公家具、医疗设备、展示柜等